Фильтр
Сначала популярные
Загрузить еще
| Название | Объем памяти | Шина памяти | Тип памяти | Интерфейс подключения | Число CUDA ядер | Потребляемая мощность | |
| GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC 24G | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| ROG Strix GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X OC EVA Edition | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10496 | ||
| AORUS RTX 3090 GAMING BOX | 24Gb | GDDR6 | PCI-E 4.0 | ||||
| EKWB GeForce RTX 3090 24GB | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10496 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition 24GB | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10752 | ||
| ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10752 | ||
| GeForce RTX 3090 VISION OC 24G | 8Gb | 128bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 3584 | ||
| GeForce RTX 3090 Ti GAMING 24G | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| ROG Strix GeForce RTX 3080 V2 White Edition 10GB | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10496 | ||
| GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| AORUS GeForce RTX 3090 MASTER 24G (rev. 2.0) | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10240 | ||
| GeForce RTX 3090 EAGLE 24G | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10240 | ||
| GeForce RTX 3090 Ti GameRock OC PA-RTX3090 Ti GameRock OC 24G | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10752 | 460W | |
| TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti 24GB | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10752 | ||
| ROG Strix LC GeForce RTX 3090 Ti OC Edition | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10752 | ||
| AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G | 24Gb | GDDR6 | PCI-E 4.0 | ||||
| GeForce RTX 3090 GameRock OC PA-RTX3090 GameRock OC 24G | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10496 | 420W | |
| GeForce RTX 3090 GamingPro PA-RTX3090 GamingPro 24G | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10496 | 350W | |
| GeForce RTX 3090 SUPRIM 24G | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10496 | 420W | |
| ROG Strix GeForce RTX 3090 | 24Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10496 |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
