Фильтр
Сначала популярные
| Название | Объем памяти | Шина памяти | Тип памяти | Интерфейс подключения | Число CUDA ядер | Потребляемая мощность | |
| GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | 320W | |
| GeForce RTX 3080 TURBO 10G (rev. 1.0) | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12G | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10240 | ||
| ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB GDDR6X OC EVA Edition | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8960 | ||
| AORUS RTX 3080 GAMING BOX (rev. 2.0) | 10Gb | GDDR6 | PCI-E 4.0 | ||||
| ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10240 | ||
| GeForce RTX 3080 EAGLE 12G | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8960 | ||
| GeForce RTX 3080 GameRock V1 PA-RTX3080 GameRock 10G | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | 340W | |
| ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti OC Edition | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10240 | ||
| ROG Strix GeForce RTX 3080 V2 10GB | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| GeForce RTX 3080 Ti VISION OC 12G | 8Gb | 256 bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 4864 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8960 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 10GB | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8960 | ||
| ROG Strix GeForce RTX 3080 White Edition | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| AORUS RTX 3080 Ti GAMING BOX | 12Gb | GDDR6 | PCI-E 4.0 | ||||
| ROG Strix GeForce RTX 3080 V2 10GB | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10240 | 400W | |
| ROG Strix GeForce RTX 3090 GUNDAM EDITION | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| EKWB GeForce RTX 3080 10GB | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
