Фильтр
Сначала популярные
| Название | Объем памяти | Шина памяти | Тип памяти | Интерфейс подключения | Число CUDA ядер | Потребляемая мощность | |
| GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (rev. 2.0) | 12Gb | 384bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 10240 | ||
| GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (rev. 2.0) | 8Gb | 128bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 3584 | ||
| GeForce RTX 3070 TWIN FAN 8G OC LHR | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | 220W | |
| GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G | 8Gb | 128bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 3584 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC Edition 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 6144 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 V2 OC Edition 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G | 10Gb | 320bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 8704 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 6144 | ||
| Turbo GeForce RTX 3070 V2 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| EKWB GeForce RTX 3070 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| GeForce RTX 3070 Ti GameRock PA-RTX3070Ti GameRock 8G | 8Gb | 256bit | GDDR6X | PCI-E 4.0 | 6144 | 310W | |
| GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| Turbo GeForce RTX 3070 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | 220W | |
| GeForce RTX 3070 JetStream OC V1 PA-RTX3070 JetStream OC 8G | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | 270W | |
| GeForce RTX 3070 GameRock OC V1 PA-RTX3070 GameRock OC 8G | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | 270W | |
| ROG Strix GeForce RTX 3070 V2 White 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| GeForce RTX 3070 EAGLE 8G (rev. 1.0) | 8Gb | 256 bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 | ||
| TUF Gaming GeForce RTX 3070 V2 8GB | 8Gb | 256bit | GDDR6 | PCI-E 4.0 | 5888 |
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
