Оптимизация для NARAKA: BLADEPOINT DLSS 4
Этот новый драйвер Game Ready обеспечивает лучший игровой опыт для новейших игр, поддерживающих технологию DLSS 4, включая NARAKA BLADEPOINT. Дополнительная поддержка новых игр, использующих технологию DLSS, включает Monster Hunter Wilds.
Изображения для NARAKA: BLADEPOINT DLSS 4
Исправленные игровые баги
- [SteamVR] Некоторые приложения могут отображать заикание на GeForce RTX 50 series [5088118]
Исправленные общие баги
- [Adobe Substance 3D Sampler] Сбой при запуске с драйверами ветки R570 [5083712]
- [Adobe Substance 3D Painter] Искажение текстур в результатах выпечки с трассировкой лучей на GPU [5091781]
- [VRay 6] Неожиданно низкая производительность при тестах CUDA Vpath для Blackwell GPUs [4915763]
- [GeForce RTX 50 series] Различные проблемы с черным экраном [5088957] [5100062] [5089089]
- Проблемы с аудио при подключении GPU через DisplayPort 1.4 w/ DSC при очень высоких частотах обновления [5104848]
- Приложения могут отображать небольшую коррупцию изображения на пиксельных 2D узорах [5071565]
Известные проблемы
- Изменение состояния «Отображать значок активности GPU в области уведомлений» не вступает в силу до перезагрузки ПК [4995658]
- ПК может выдавать ошибку IRQL NOT LESS OR EQUAL 0xa во время игры с включенным HDR [5091576]
Содержимое пакета
- HD Audio Driver — 1.4.3.2
- NVIDIA PhysX System Software — 9.23.1019
- CUDA — 12.8
- DCH NVIDIA Control Panel — 8.1.967.0
| Совместимость драйвера | |
|---|---|
| НАСТОЛЬНЫЕ | |
| GeForce RTX 50 | GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5090D, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti |
| GeForce RTX 40 | GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4090D, GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti (8/16GB), GeForce RTX 4060 |
| NVIDIA TITAN | NVIDIA TITAN RTX, NVIDIA TITAN V, NVIDIA TITAN Xp, NVIDIA TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X |
| GeForce RTX 30 | GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080 (10GB/12GB), GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti (GDDR6 & GDDR6X), GeForce RTX 3060 (12GB & 8GB), GeForce RTX 3050 |
| GeForce RTX 20 | GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 12GB, GeForce RTX 2060 |
| GeForce 16 | GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650 |
| GeForce 10 | GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010 |
| GeForce 900 | GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950 |
| GeForce 700 | GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745 (All Maxwell GPUs) |
| МОБИЛЬНЫЕ | |
| GeForce RTX 40 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 30 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| GeForce RTX 20 | GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 |
| GeForce MX | GeForce MX450, GeForce MX350, GeForce MX330, GeForce MX250, GeForce MX230, GeForce MX150, GeForce MX130, GeForce MX110 |
| GeForce GTX 16 | GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti, GeForce GTX 1650 |
| GeForce 10 | GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050 |
| GeForce 900M | GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970M, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 960M, GeForce GTX 950M, GeForce 945M, GeForce 940MX, GeForce 930MX, GeForce 920MX, GeForce 940M, GeForce 930M |
| GeForce 800M | GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M, GeForce 845M, GeForce 840M, GeForce 830M |
×
